dc.contributor.author | Laverde Rocha, María Juliana | |
dc.contributor.author | Vargas Varela, Dolly Valentina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T19:33:17Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T19:33:17Z | |
dc.date.issued | 2021-05-12 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/111 | |
dc.description.abstract | La economía naranja es el conjunto de actividades en las cuales se desarrolla ideas para
transformar bienes y servicios culturales, en el cual se determina su contenido con unas
propiedades intelectuales, estás están compuestas por una economía cultural y unas industrias
creativas, con áreas de un soporte creativo, a partir del tema principal la economía naranja, en
Colombia se han realizado diversas estadísticas de economía juvenil donde el resultado es
desanimado, yaqué la tasa del desempleo juvenil aumento más del 70%, y se puede deducir que
el desempleo juvenil es una posible explicación de la tensión social, si bien el crecimiento
económico es esencial para general empleos de calidad, pero la mayoría de jóvenes se incorporan
a la economía informal, por tal razón se quiere trabaja un emprendimiento grafico para promover
laboralmente, y se destaque un resultado notable que aporte a la economía del país, fomentando a
su vez el desarrollo artístico y cultural, impulsado la web y el aumento del uso de las redes
sociales, que se convierten en uno de los canales vitales para dar a conocer los resultados de esta
economía juvenil. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.publisher | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN | spa |
dc.source | https://drive.google.com/drive/folders/14mAPJl2RbciXvrr8B7j4R8wliuFsi_KL?usp=sharing | spa |
dc.subject.ddc | 330 - Economía | spa |
dc.title | Estrategía de comunicación en la web, para la economía juvenil en Marsella con el emprendimiento de productos gráficos diseña experiencias | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica | spa |
dc.coverage.city | Bogotá | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Diseño gráfico | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Comunicación y Bellas Artes | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Diseño gráfico | spa |
dc.relation.references | Blanco. C. Bernal. C. Camacho. F. Díaz. M. (2018). Industrias Creativas y Culturales: Estudio
desde el Enfoque de la Gestión del Conocimiento. Scielo Información tecnológica.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000300015. | spa |
dc.relation.references | Yingza. S. (2018). Estudiantes de bajos recursos. Estudiantes de bajos recursos ¿Quiénes son
estudiantes de bajos recursos?. https://revnypole-con.ucatolica.edu.-co/article/view/2893. | spa |
dc.relation.references | Sánchez. L. (2021). Aumento de un 5% del desempleo juvenil en Colombia desde el pandémico
2020. Noticias web plaza capital. https://plazacapital.co/noticias/5270-desempleo-juvenil. | spa |
dc.relation.references | Fernando. L. Cárdena. X. Delgado. M. (2019). Informe mensual del mercado laboral.
Importancia de las industrias creativas en la economía. Fedesarrollo.
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/iml_junio2019_digital.pdf. | spa |
dc.relation.references | Hertel. M. (2018). Fundación bertelsmann. Emprendimiento social juvenil.
file:///C:/Users/valen/Downloads/Emprendimiento%20juvenil.pdf. | spa |
dc.relation.references | De la espriella. A. (2020). Desempleo juvenil y vandalismo. La Republica.
https://www.larepublica.co/analisis/abelardo-de-la-espriella-400021/desempleo-juvenilyvandalismo-3060798. | spa |
dc.relation.references | Pacheco. S. (2017). Educación pública y corrupción. El espectador.
https://www.elespectador.com/colombia2020/opinion/educacion-publica-y-corrupcioncolumna859044/. | spa |
dc.relation.references | Mora. J. (2018). El diseño como herramienta para solucionar problemas. Platzi.
https://platzi.com/blog/diseno-herramienta-para-solucionar-problemas/. | spa |
dc.relation.references | Frascara. (2000). p.123. La problemática del Diseño. Una repuesta desde múltiples abordajes.
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=609&
id_articulo=12715. | spa |
dc.relation.references | Moreno. C. (2017). La responsabilidad social y el diseño gráfico. Universidad de Palermo.
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/actas_de_diseno/detalle_articulo.php?id_
libro=11&id_articulo=5505. | spa |
dc.relation.references | Esterlín M (Esterlín, 1969) Economice Naranjo de sociedad .http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs.
(Análisis de desempleo, Jaramillo ,2016) https://library.fes.de Convenio Andrés Bello. (2003). | spa |
dc.relation.references | Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. Bogotá: Ministerio de Cultura de
Colombia y Convenio Andrés Bello. | spa |
dc.relation.references | Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2018): The Global Innovation Index 2018: Energizing
the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau y Geneva. World Intellectual Property
Organization (WIPO), & Confederation of Indian Industry (CII). | spa |
dc.relation.references | Dinero. (2018). Colombia entró a la lista roja de E.E.U.U. por propiedad intelectual. Recuperado
dehttps://www.dinero.com/internacional/articulo/colombia-entro-en-la-lista-roja | spa |
dc.relation.references | Duque, I. (2015). Efecto Naranja. Bogotá: Planeta Colombiana. http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs | spa |
dc.relation.references | Echeverría, J. (2016). Industrias culturales y creativas perspectivas, indicadores y casos.
Recuperado de http://interaccio.diba.cat/sites/interaccio.diba.cat/files/e170093.pdf | spa |
dc.relation.references | Beograd, H.C. (2000). Copy proof. A new method for design and education. Rotterdam: Post-St | spa |
dc.relation.references | Joost. Fullat, O. (2004). Homo educando. Antropología filosófica de la educación. Colección
Lupus Magister. Puebla, México: Universidad Iberoamericana Puebla. | spa |
dc.relation.references | Héller, A. (2009). A theory of feelings. Lanham: Lexinton Books.https://retos-directivos.eae.es | spa |
dc.relation.references | Cajamarca Rueda, A. y Murillo, T. (2011). Packaging: empaques de snack para el consumidor de
bajos ingresos https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2019/12/packaging | spa |
dc.relation.references | (Tesis de grado, Colegio de Estudios Superiores de Administración, Bogotá, Colombia).
Recuperado de http://repository.cesa.edu.co/bitstream107. | spa |
dc.relation.references | Vila, J. F. (1985). Causas e importancia del desempleo juvenil. Cuadernos de geografía, pp. 1-17.
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n1/v10n1a27.pdf. | spa |
dc.relation.references | Weller, J. (2006). Inserción laboral de jóvenes: expectativas, demanda laboral y trayectorias.
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n1/v10n1a27.pdf. | spa |
dc.relation.references | Red Etis, Cepal, 5, pp. 1-9. Weller, J. (2007). La inserción laboral de los jóvenes: características,
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n1/v10n1a27.pdf. | spa |
dc.relation.references | Tensiones y desafíos. Revista de La CEPAL, 92, pp. 61- 82. Yánez, M. & Acevedo, K. (2010). | spa |
dc.relation.references | El mercado laboral desde una perspectiva espacial. Apuntes del Cenes, pp.
7397http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n1/v10n1a27.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Cultura; Fonseca, Ana. (2008). INDICADORES DE CULTURA PARA EL
DESAROLLOhttps://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cdis/resumen_analitico_iucd__
colombia_0_1.pdf | spa |
dc.relation.references | Estudio sobre la importancia económica de las industrias y actividades protegidas por el derecho
de autor y los derechos conexos en los países de MERCOSUR y Chile de la OMPI
(bit.ly/308apend). | spa |
dc.relation.references | Clasificación con cambios importantes para diferenciar las actividades culturales y creativas más
re- levantes en los sistemas de cuentas nacionales (bit.ly/317apend). | spa |
dc.relation.references | Guía para la determinación de la contribución económica de las industrias basadas en el derecho
de autor de la OMPI (bit.ly/318apend). | spa |
dc.relation.references | Cultura de Colombia y el British Council (traducida al inglés en 2006) (bit.ly/319apend). | spa |
dc.relation.references | Cepal. (2000). Juventud, población y desarrollo: problemas, oportunidades y desafíos. Comisión
económica para américa latina. https://www.cepal.org/es/publicaciones/2261-juventudpoblaciondesarrollo-problemas-oportunidades-desafios. | spa |
dc.relation.references | Agencias de la ONU. (2013). Desarrollo humano juvenil vía empleo para superar los retos.
Honduras.http://www.mdgfund.org/es/program/eldesarrollohumanoparalosj%C3%B3veneslasup
eraci%C3 %B3ndelosretosdelamigraci%C3%B3ntrav%C3%A9sdelempleo. | spa |
dc.relation.references | Vera. A. De león. G. (2016). Cippec20. Buenos aires. Argentina. Jóvenes con derechos, jóvenes
con oportunidades. https://www.cippec.org/proyecto/jovenes-con-derechos-jovenesconoportunidades/. | spa |
dc.relation.references | Trabajando por el mundo. (2020). oportunidades para jóvenes por el mundo.
https://trabajarporelmundo.org/portales-web-de-informacion-para-la-juventud-fuera-de-europa/. | spa |
dc.relation.references | Martínez. L. (2007). Scielo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Mirando al Futuro:
Desafíos y Oportunidades Para el Desarrollo de los Adolescentes en Chile.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282007000100001 | spa |
dc.relation.references | Anzolar. J. (2021). Invest in Bogotá. Bogotá, una ciudad de oportunidades para que los jóvenes
adquieran experiencia laboral. ¿Por qué para los jóvenes es difícil conseguir un empleo sin tener
experiencia laboral?. ¿Qué está haciendo Bogotá para dar mejores oportunidades laborales a los
jóvenes?. https://es.investinbogota.org/BogotaBigIdeas/bogota-una-ciudad-deoportunidadespara-que-los-jovenes-adquieran-experiencia. | spa |
dc.relation.references | Bustamante. E. (2018). Universidad de Cádiz. Las industrias culturales y creativas.
https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/4178. | spa |
dc.relation.references | Leal. A. (2019). Portafolio. La ley que le permitirá trabajar a los jóvenes sin experiencia laboral.
Consejos para conseguir empleo sin experiencia laboral.
https://www.portafolio.co/economia/empleo/asi-funciona-la-ley-para-jovenes-sinexperiencialaboral-537021. | spa |
dc.relation.references | Noticias caracol. (2018). Oportunidades laborales para jóvenes, el clamor en Bogotá.
https://noticias.caracoltv.com/colombia/mas-oportunidades-laborales-para-jovenes-el-clamorenbogota-para-nuevo-presidente | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Economía Naranja | spa |
dc.subject.proposal | Industrias Creativas | spa |
dc.subject.proposal | Desempleo Juvenil | spa |
dc.subject.proposal | Empleo | spa |
dc.subject.proposal | Jóvenes | spa |
dc.subject.proposal | Oportunidades económicas | spa |
dc.subject.proposal | Diseño Gráfico | spa |
dc.subject.proposal | Productos Gráficos. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |