Mostrar el registro sencillo del ítem
Retail en Colombia 2010 - 2015: Un estudio a partir del análisis financiero integral como elemento de soporte para la toma de decisiones Venezuela
dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Dustin Tahisin | |
dc.contributor.author | Niño, Fabián Leonardo | |
dc.contributor.author | Rincón Moreno, Héctor Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T17:33:04Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T17:33:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4071 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es realizar un análisis financiero integral del comercio al por menor o retail en Colombia, tomando 66 empresas en el periodo 2010 - 2015, utilizando el Global Retail Development Índex, (GRDI), en su versión 2015 y 2016. Los resultados indican, que el sector presenta un crecimiento constante entre el 7% y 10,9%, cifras por encima del índice de inflación, lo que evidencia crecimiento real en ventas, directamente relacionadas con factores demográficos, económicos y políticos, así como el auge de empresas cuya estrategia está ligada a los costos bajos | spa |
dc.format.extent | 20 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.source | https://ww.revistaespacios.com/a17v38n42/17384220.html | spa |
dc.subject.ddc | Economía financiera | spa |
dc.subject.other | retail | |
dc.subject.other | análisis financiero | |
dc.subject.other | indicadores | |
dc.subject.other | factores económicos | |
dc.title | Retail en Colombia 2010 - 2015: Un estudio a partir del análisis financiero integral como elemento de soporte para la toma de decisiones Venezuela | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.relation.references | AT Kearny Korea LLC. (2016) The 2016 Global Retail Development Index. En https://www.atkearney.com/documents/ Korea. | spa |
dc.relation.references | Banco de la Republica (2016) Boletín de Indicadores Económicos Colombia, en http://www.banrep.gov.co/es/-estadisticas | spa |
dc.relation.references | BLASCO, E. F., & Pérez, M. A. (2008). Concentración económica: algunas consideraciones sobre su naturaleza y medida. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, (2947), 41-54. | spa |
dc.relation.references | BUITRAGO, M. H. (2012). Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 AC. | spa |
dc.relation.references | CASTAÑO Ríos, C. E., & Arias Pérez, J. E. (2014). Análisis financiero integral de empresas colombianas 2009-2012 desde la perspectiva de la competitividad. Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 17(1), 275-284. | spa |
dc.relation.references | CHARMES, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. Eur. J. OpI, 63, 429-444. | spa |
dc.relation.references | Correa, J., Castaño, C., & Ramírez, L. (2010). Análisis financiero integral: elementos para el desarrollo de las organizaciones. Lúmina (Colombia), 11, 180-193. | spa |
dc.relation.references | CORREA GARCÍA, J. A., Castaño Ríos, C. E., & Mesa Callejas, R. J. (2010). Corporate financial performance in Colombia, 2009: An analysis by sector. Perfil de Coyuntura Económica, (15), 149-170. | spa |
dc.relation.references | DANE. (2016), Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos – EMCM Julio 2016, en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_jul16.pdf , Colombia. | spa |
dc.relation.references | DINERO. (2017). Ara, D1 y Justo & Bueno generan revolcón en el comercio, abril de 2017, en http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/d1-justo-y-bueno-ara-mercado-de- tiendas-de-descuento/243921 . Colombia. | spa |
dc.relation.references | Durán, G., & Kremerman, M. (2008). Caracterización del sector comercio al por menor (retail) Una Mirada General. Proyecto Araucanía. | spa |
dc.relation.references | FENALCO, (2015), Bitácora Económica 2015, http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/BITACORA%20DICIEMBRE_3.pdf | spa |
dc.relation.references | Goworek, H., & McGoldrick, P. (2015). Retail Marketing Management: Principles and Practice. Pearson Higher Ed. | spa |
dc.relation.references | HERNÁNDEZ Hernández, A., Hernández Villalobos, A., & Hernández Suárez, A. (2005). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. México. Editorial Thomson Learning. | spa |
dc.relation.references | INFORETAIL. (2016). Los nuevos emergentes para el retail, http://www.revistainforetail.com/noticiadet/los-nuevos-emergentes-para-el- retail/b782053db2310379d5cd816ca3653103, México. | spa |
dc.relation.references | KEARNEY, A. T. (2015). The 2015 Global Retail Development Index. En https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2015 Chicago, IL, USA. | spa |
dc.relation.references | KEARNEY, A. T. (2016). The 2016 Global Retail Development Index Primer semestre. En https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/global-retail-development-index/2016- parcial Chicago, IL, USA. | spa |
dc.relation.references | MEIGS, R. F., Meigs, R., Medina, G. A., & Arteaga, J. C. (2000). Contabilidad: la base para decisiones gerenciales. McGraw-Hill Interamericana. | spa |
dc.relation.references | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO COLOMBIA. (enero de 2013). https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5501 . Obtenido de https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=5501: www.mincomercio.gov.co | spa |
dc.relation.references | PADILLA, V. M. G., & Pizano, J. J. C. (2013). Propuesta de análisis financiero integral. Contribuciones a la Economía, (2013-05). | spa |
dc.relation.references | PORTAFOLIO (2017). Ventas minoristas cayeron 7,2 por ciento, visto en http://www.portafolio.co/economia/ventas-minoristas-febrero-de-2017-505009 , Bogotá. | spa |
dc.relation.references | PORTER, M. E., & Pérez, M. A. D. L. C. (1996). Ventaja competitiva. Compaqma Editorial Continental. | spa |
dc.relation.references | PULGARIN, S. A., & Rivera Rodríguez, H. A. (2012). Las Herramientas Estratégicas: Un Apoyo Al Proceso De Toma De Decisiones Gerenciales (Strategic Tools: Supporting the Managerial Decision Making Process). Criterio Libre, 10(16), 89-114. | spa |
dc.relation.references | RIVERA, H., Puerta, L. F., Bedoya, R. V., Álvarez, C. E., & Saboya, L. M. (2009). Aproximación a una metodología para la identificación de componentes que crean condiciones para la perdurabilidad en empresas colombianas. Documento de investigación. U. d. Rosario, Ed. Bogotá. | spa |
dc.relation.references | RODRÍGUEZ, D. T. G., & Moreno, H. M. R. (2016). Análisis de los retornos a la educación de algunos oficios y operarios que laboran en el comercio al detal y de las grandes superficies. PUNTO DE VISTA, 6(10). | spa |
dc.relation.references | ROSILLÓN, M. A. N. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Revista venezolana de Gerencia, 14(48). SMITH, P. (1990). Data envelopment analysis applied to financial statements. Omega, 18(2), 131-138. | spa |
dc.relation.references | SHY, O. (1995). Industrial Organization: Theory and Application. London, England: The MIT Press | spa |
dc.relation.references | STEENKAMP, J. B. E., & Kumar, N. (2009). ¡No se excluya del supe descuento! Harvard Business Review, 87(12), 61-66. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.title.translated | Retail in Colombia 2010 - 2015: A study based on comprehensive financial analysis as an element of support for decision making | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]