Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación y Diseño de un Juego de Matemáticas en Stratch para Niños con Déficit de Atención
dc.contributor.author | Flórez Barbosa, Wilson | |
dc.contributor.author | Ferro Escobar, Roberto | |
dc.contributor.author | Muñoz Hernández, Helmer | |
dc.contributor.author | Fabian Hernández, Julio Yamid | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T22:39:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T22:39:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4075 | |
dc.description.abstract | Actualmente las TIC han penetrado todo el quehacer humano, tenemos millones de celulares y ordenadores que usamos para desarrollar todos los aspectos diarios en nuestra vidas, de acuerdo a esto y a cifras presentadas por la UNESCO en el mundo existen alrededor de 123 millones de jóvenes que usan los teléfonos móviles para jugar, estudiar y comunicarse, debido a esto y en niños menores de 5 años se presentan problemas de déficit de atención lo que los limita de forma drástica al momento de adquirir sus primeras competencias en matemáticas, por lo tanto el presente proyecto permite presentar una contribución al usar juegos didácticos basados en herramientas computacionales como es el caso de Scratch que permite crear juegos de destrezas para que estos estudiantes aprendan a sumar y restar de una manera lúdica y divertida y de Unity como motor de videojuego multiplataforma, disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows | spa |
dc.format.extent | 4 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.source | https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/682723/RILME_044.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.subject.ddc | Educación, investigación, temas relacionados | spa |
dc.title | Investigación y Diseño de un Juego de Matemáticas en Stratch para Niños con Déficit de Atención | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dc.relation.references | Becker-Asano, C., Ruzzoli, F., Hölscher, C. y Nebel, B. (2014). A Multi-agent System based on Unity 4 for Virtual Perception and Wayfinding. Transportation Research Procedia, 2, 452-455. | spa |
dc.relation.references | Lye, S. Y. y Koh, J. H. L. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12? Computers in Human Behavior, 41, 51-61. | spa |
dc.relation.references | Martínez-Valdés, J. A., Velázquez-Iturbide, J. Á. y Hijón-Neira, R. (2017, enero). A (Relatively) Unsatisfactory Experience of Use of Scratch in CS1. Comunicación presentada en el 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. Cádiz, Spain. | spa |
dc.relation.references | Rees, A., García-Peñalvo, F. J., Jormanainen, I., Tuul, M. y Reimann, D. (2016). An overview of the most relevant literature on coding and computational thinking with emphasis on the relevant issues for teachers. Londres: KA2 Project TACCLE 3 | spa |
dc.relation.references | Sáez-López, J. M., Román-González, M. y Vázquez-Cano, E. (2016). Visual programming languages integrated across the curriculum in elementary school: A two-year case study using “Scratch” in five schools. Computers y Education, 97, 129-141. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.unesco | TIC | |
dc.subject.unesco | Juego educativo | |
dc.subject.unesco | Aprendizaje | |
dc.subject.unesco | Scratch | |
dc.subject.unesco | Matemáticas | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]