Mostrar el registro sencillo del ítem
Media Pluralism Monitor 2016 Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond
dc.contributor.author | Durán Becerra, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T14:30:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T14:30:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4100 | |
dc.description.abstract | Le Media Pluralism Monitor (MPM) est un outil conçu pour identifier les risques pouvant peser sur le pluralisme des médias dans les États membres de l’Union européenne. Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la première mise en œuvre paneuropéenne du MPM qui a concerné les 28 États membres de l’UE, le Monténégro et la Turquie. Le MPM est produit grâce au soutien financier de l’Union européenne au Centre pour le pluralisme et la liberté des médias (CMPF) de l’Institut universitaire européen de Florence. | fra |
dc.format.extent | 15 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject.ddc | Economía | spa |
dc.title | Media Pluralism Monitor 2016 Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond | eng |
dc.type | Libro | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica | spa |
dc.relation.references | Baromètre de la diversité (2015). Paris. Available at: http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-observatoires/Lobservatoire-de-la-diversite/Les-resultats-de-la-vague-2015-du-barometre-de-la-diversite-a-la-television. | spa |
dc.relation.references | Cagé, J. (2015) Sauver les médias : capitalisme, financement participatif et démocratie. Seuil | spa |
dc.relation.references | Delcambre, A. and Piquard, A. (2016) ‘France TV : le Conseil d’Etat valide la nomination de Delphine Ernotte’, Le Monde. Available at: http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/02/03/france-tv-le-conseil-d-etat-validela-nomination-de-delphine-ernotte_4858798_3236.html. | spa |
dc.relation.references | Digital News Report (2016). Available at: http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/france-2016/ (Accessed: 1 April 2017) | spa |
dc.relation.references | Mapping Media Freedom 2016 (2016). Available at: https://mappingmediafreedom.org/plus/index.php/2017/02/28/ journalists-in-jeopardy-media-workers-silenced-through-violence-and-arrest-in-2016/. | spa |
dc.relation.references | ‘Mapping of media literacy practices and actions in EU-28’ (2016), p. 458. doi: 10.2759/111731. | spa |
dc.relation.references | Marie, S. (2014) Autorégulation de l’information : comment incarner la déontologie ? Paris: Direction de l’information légale et administrative. Available at: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000105/ (Accessed: 26 March 2017). | spa |
dc.relation.references | Rapport relatif à la représentation des femmes dans les programmes des services de télévision et de radio (2016). Paris. Available at: http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Rapport-relatif-a-la-representation-desfemmes-dans-les-programmes-des-services-de-television-et-de-radio-Exercice-2015 (Accessed: 29 March 2017). | spa |
dc.relation.references | United Nations (2016) UN rights experts urge France to protect fundamental freedoms while countering terrorism, United Nations human rights. Available at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=16966&LangID=E (Accessed: 27 June 2016). | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]