dc.contributor.author | Moreno Islas, Heriberto | |
dc.contributor.author | González Naranjo, Guillermo | |
dc.contributor.author | Moreno Uribe, Pilar Heriberto | |
dc.contributor.author | Vargas Vega, Teresa De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T21:48:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T21:48:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.isbn | 978-980-7494-61-8 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4117 | |
dc.description.abstract | Los escándalos financieros a nivel mundial de empresas que
han provocado pérdidas millonarias para sus accionistas y también para entidades que guardan algún tipo de relación con éstas,
han derivado en todo un reto para que las empresas mexicanas recuperen credibilidad; de esta forma se vuelve trascendental que la
información financiera sea oportuna y sobre todo veraz. En el presente proyecto se utilizó la implementación del código de mejores prácticas corporativas para conocer en qué medida la rentabilidad
es afectada, para ello, fueron consideradas empresas que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que tienen la obligación de
implementar el mencionado Código | spa |
dc.format.extent | 305 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject.ddc | Educación | spa |
dc.title | El impacto de mejores prácticas en las empresas que cotizan en la bolsa Mexicana de valores gobierno corporativo | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica | spa |
dc.relation.ispartofbook | Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria Volumen V | spa |
dc.relation.references | Bilbao C. & Rúa A. (2007). El efecto delos Códigos de buen Gobierno
Españoles sobre el Gobierno Corporativo de las empresas del Ibex
35. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, nº 70, enero – abril 2007, ISSN: 02
12-7377 | spa |
dc.relation.references | Byard, D.; Li, Y. & Weintrop, J. (2006). “Corporate governance and the
El impacto de mejores prácticas en las empresas que cotizan
en la bolsa mexicana de valores gobierno corporativo
100
quality of financial analysts’ information”, Journal of Accounting
and Public Policy 25, pp. 609 – 625 | spa |
dc.relation.references | Bolsa Mexicana de Valores. (2016). (Página web en línea), Disponible:
www.bmv.com.mx [Consulta: 2016, Septiembre]. | spa |
dc.relation.references | CRISTINA – AVRAM, (2014). Linking governance to efficacy of corporate boards: a global perspective. | spa |
dc.relation.references | De Nicolo, G.; Laeven, L. & Ueda, K. (2008). “Corporate governance
quality: Trends and real effects” J. Finan. Intermediation, pp. 198
– 228 | spa |
dc.relation.references | Espinosa, M.; Tapia, M. & Trombetta, M. (2006). “Revelación de información y Liquidez: el Caso del Mercado Bursátil Español” ponencia en el V Workshop en Investigación Empírica en Contabilidad,
Madrid. | spa |
dc.relation.references | Fernández, E. & Gómez, S. (2014). “La experiencia del Código Olivencia: cumplimiento y repercusiones a largo plazo” Paper financiado
por el proyecto BEC-2000-0980 del Plan Nacional de I + D | spa |
dc.relation.references | Fernández, I.; Gómez, S. & Fernández, C. (1998). “El papel supervisor
del Consejo de Administración sobre la actuación gerencial. Evidencia para el caso español”, Investigaciones Económicas, vol. XXII,
pp. 501 – 516 | spa |
dc.relation.references | Feras, M. (2011). “The impact of Corporate Governance on the Financial
Outcomes of Global Diversification”, The International Journal of Accounting | spa |
dc.relation.references | Hassan, M. (2005). “The factors that cause companies to be suspended
from the Kuala Lumpur Stock Exchange”, MIA - MAREF Outstanding Research Paper Award 2005 | spa |
dc.relation.references | Jiménez, S., Gallardo, R. & Alvarado, H. (2014). “Impacto del Gobierno Corporativo en empresas mexicanas cotizadas. Código de Mejores Prácticas Corporativasestudio empírico (2005-2010)”. XVIII
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e informática. http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/docs/anteriores/
xviii/docs/5.06.pdf | spa |
dc.relation.references | Jiraporn P. & Kim J. (2012). “Estructura del capital y la calidad del gobierno corporativo: Evidencia de Institutional Shareholder Services”, International Review of Economics and Finance. | spa |
dc.relation.references | Lagos, P. (2014). “Influencia del Gobierno Corporativo en el costo de
capital proveniente de la emisión de deuda”, Revista Estudios Gerenciales, Vol. 30, pp. 73-84 | spa |
dc.relation.references | Méndez, J. (1998). “Política Monetaria y Crediticia”, Problemas Económicos de México, cuarta ed., pp. 214 – 240. | spa |
dc.relation.references | LATIEF, HASSAN, RAZA AND SYED AHMED HASSAN GILLANI, (2014). | spa |
dc.relation.references | “Impact of CorporateGovernanceon Performance of PrivatizedFirms;
Evidencefrom Non-Financial Sector of Pakistan (Impacto de la gobernabilidad corporativa de la entabilidad de Empresas privatizadas; La evidencia de Sector no Financiero de Pakistán)” | spa |
dc.relation.references | Leal, P. & Carvalhal, Da S. (2004). “Corporate Governance and value
in Brazil (and in Chile).” IADB Project onCorporateGovernance | spa |
dc.relation.references | Prommin P. & Jumreornvong S. (2014). “El efecto del Gobierno Corporativoen la liquidez: el caso de Tailandia”, International Review of
Economics and Finance | spa |
dc.relation.references | Teitel, K. & Machuga, S. (2008): “The Complementary/Substitution
Effects of the Code of Best Corporate Practices in México with
Firm Specific Characteristics on the Improvements in the Quality
of Earnings”. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Gobierno corporativo | spa |
dc.subject.proposal | mercados financieros | spa |
dc.subject.proposal | rentabilidad | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-980-7494-62-5 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |