Mostrar el registro sencillo del ítem
Rescate de la identidad cultural a través de estrategias de comunicación gráfica
dc.contributor.author | MÚNERA MONSALVE, AURA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T21:34:18Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T21:34:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.issn | 2256-4668 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4136 | |
dc.description.abstract | Este artículo dispone un proceso de investigación desarrollado desde múltiples perspectiva pero focalizado desde el diseño de la comunicación gráfica, tomando como campo de acción espacios en tres comunidades diferentes: la primera: Los Artesanos Tejedores de Palma del municipio del Guamo – Tolima, son considerados en este estudio como agentes culturales, debido a que su oficio y técnica hace parte de la tradición popular del municipio, elegidos por su estructura de problemas (que abarca desde el escaseo de la materia prima, hasta la falta de innovación en el producto) evidencia además una carente comunicación gráfica del producto, haciendo que la marca sea cada vez menos competitiva ante el mercado actual. Es por esto que este ejercicio investigativo busca poder aportar desde la co-creación entre la comunidad academia y artesanal, la mejora de la comunicación entre la marca y los usuarios, haciendo que los producto alcancen una mayor calidad ya que estos, se encuentran incluidas en el concepto de patrimonio cultural inmaterial; La segunda comunidad es reconocida como actores sociales y hace alusión a los habitantes del departamento del Tolima en especial los encontrados en la ciudad de Ibagué, a los cuales se busca poder transmitir un mensaje de tipo cultural identitario para así generar una apropiación de las técnicas, oficios y productos artesanales. Y por último se encuentra el grupo de trabajo denominado en este caso como agentes de cambio: Los Diseñadores Gráficos, debido a que su labor de crear estrategias comunicativas efectivas, resultan importantes para la sociedad debido a la influencia en el comportamiento colectivo, además de poder generar un impacto positivo desde la enseñanza-aprendizaje cultural. | spa |
dc.format.extent | 690 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject.ddc | Medios documentales, medios educativos, medios de comunicación; periodismo; publicación | spa |
dc.title | Rescate de la identidad cultural a través de estrategias de comunicación gráfica | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica | spa |
dc.contributor.researchgroup | CODIM - CUN | spa |
dc.identifier.eissn | 2256-4276 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO | spa |
dc.relation.references | Asamblea del Tolima. Ordenanza 014 del 17 de diciembre de 2010 | spa |
dc.relation.references | Artesanías de Colombia (2018) La artesanía y su clasificación. Recuperado de http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/la-artesania-y-su-clasificacion_82 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/objetivos-y-funciones_275 | spa |
dc.relation.references | Frascara, J. (2017). Enseñando diseño. Buenos Aires, Argentina: Infinito | spa |
dc.relation.references | Frascara, J. (2012). El diseño de comunicación. Buenos Aires, Argentina: Infinito | spa |
dc.relation.references | Gasca, J. and Saragozá, R. (2014). Designpedia, 80 herramientas para construir tus ideas. 1st ed. Madrid: Jeanne Bracken, pp.66 - 124. | spa |
dc.relation.references | Gómez, C. (2018). Desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación. Obtenido de http://www.unesco.org/new/filead-min/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf Múnera, A., & Hurtado Usuga, E. (2018). Día del Sombrero [Video]. Guamo - Tolima: Edwin Hurtado | spa |
dc.relation.references | Múnera, A. (2018). Responsabilidad social y desarrollo sostenible fomentado desde la práctica de las comunicaciones visuales | spa |
dc.relation.references | Solórzano, A. Uribe, M. González, M. (2015). Diseño y producto, plancha para la impronta N°2. Editorial: Universidad del Valle | spa |
dc.relation.references | UNESCO (2018). Patrimonio, indicadores de cultura para el desarrollo. Recuperado de https:// es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Cultura | spa |
dc.subject.proposal | Artesanía | spa |
dc.subject.proposal | Diseño | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación gráfica | spa |
dc.subject.proposal | Patrimonio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]