Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias de Investigación en los Negocios Internacionales
dc.contributor.author | Cantillo Velásquez, Iris María | |
dc.contributor.author | LeónVargas, Yamile | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T20:56:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T20:56:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4146 | |
dc.description.abstract | Este artículo obedece a una revisión sistemática de la literatura de las principales áreas de investigación en los Negocios Internacionales en el período 2017-2020. El propósito fue identificar las tendencias de investigación, así como las brechas y oportunidades de estudios e investigación en este campo; para ello se realizó una revisión documental de artículos científicos publicados en revistas especializadas. Los hallazgos proporcionan una descripción del panorama actual de las tendencias en investigación, señalan los temas predominantes en el campo, explican algunos problemas emergentes, las brechas investigativas yperspectivasfuturas. La previsión tecnológica, Revista TENDENCIAS Vol. XXIII No. 2–2do Semestre 2022274la investigación empresarial, la gestión turística, los negocios, la gestión de marketing industrial, la gestión logística internacional y el desarrollo sostenible fueron temas preponderantes que se identificaron. Con relación a las brechas investigativas, se hallaron temas como marketing digital, métricas innovadoras para medir el desempeño financiero y de marketing sostenible o ecológico,y la aplicación e impacto de técnicas relacionadas con big data en el desempeño empresarial. Sobre los desafíos que enfrenta la investigación regional, se encontró que es necesaria una revisión y estudio de procesos estructurales de desarrollo, competitividad y sostenibilidad y procesos de internacionalización de empresas emprendedoras. | spa |
dc.format.extent | 30 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.source | https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/7535 | spa |
dc.subject.ddc | Filosofía y teoría | spa |
dc.title | Tendencias de Investigación en los Negocios Internacionales | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.contributor.researchgroup | GIDECER | spa |
dc.description.researcharea | Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía | spa |
dc.identifier.eissn | 2539-0554 | spa |
dc.relation.references | Aguilera, R., Ciravegna, L., Cuervo, A. & González, M. (2017). Multilatinas and the internationalization of Latin American firms. Journal of World Business, 52(4), 447-460. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2017.05.006. | spa |
dc.relation.references | Aguinis, H., Ramani, R. S. & Cascio, W. F. (2020). Methodological practices in international business research: An after-action review of challenges and solutions. Journal of International Business Studies, 51(9), 1593-1608. https://doi.org/10.1057/s41267-020-00353-7 | spa |
dc.relation.references | Agur, I., Chan, M., Goswami, M. & Sharma, S. (2019). On international integration of emerging sovereign bond markets. Emerging Markets Review, 38,347-363. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566014118301109?via%3Dihub | spa |
dc.relation.references | Asemokha, A., Musona, J., Torkkeli,L. & Saarenketo, S. (2019). Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: Implications for international performance. Journal of International Entrepreneurship, 17, 425-453.https://link.springer.com/article/10.1007/s10843-019-00254-3#citeas | spa |
dc.relation.references | Ballester, L. & González, A. (2017). How credit ratings affect sovereign credit risk: Cross-border evidence in Latin American emerging markets. Emerging Markets Review, 30, 200-214. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566014116300772?via%3Dihub | spa |
dc.relation.references | Bocconcelli, R., Cioppi, M., Fortezza, F., Francioni, B., Pagano, A., Savelli, E. & Splendiani, S. (2018). SMEs and Marketing: A Systematic Literature Review. International Journal of Management Reviews, 20(2), 227-254.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijmr.12128 | spa |
dc.relation.references | Borri, N. (2018). Local currency systemic risk. Emerging Markets Review, 34, 111-123. https://ideas.repec.org/a/eee/ememar/v34y2018icp111-123.html | spa |
dc.relation.references | Borri, N. (2018). Local currency systemic risk. Emerging Markets Review, 34, 111-123. https://ideas.repec.org/a/eee/ememar/v34y2018icp111-123.html | spa |
dc.relation.references | Bouwman, H., Nikou, S., Molina, F. J. & de Reuver, M. (2018). The impact of digitalization on business models. Digital Policy, Regulation and Governance, 20(2), 105-124. https://doi.org/10.1108/DPRG-07-2017-0039 | spa |
dc.relation.references | Buckley, P. & Casson, M. (2019). Decision-making in international business. Journal of International Business Studies, 50(8), 1424-1439. https://doi.org/10.1057/s41267-019-00244-6 | spa |
dc.relation.references | Buckley, P., Clegg, L., Voss, H., Cross, A., Liu, X. & Zheng, P. (2018). A retrospective and agenda for future research on Chinese outward foreign direct investment. Journal of International Business Studies, 49(1), 4-23. https://doi.org/10.1057/s41267-017-0129-1 | spa |
dc.relation.references | Breckova, P. (2018). Export patterns of small and medium sized enterprises. European Research Studies Journal,21(1), 43-51. | spa |
dc.relation.references | Cao, L., Navare, J. & Jin, Z. (2018). Business model innovation: How the international retailers rebuild their core business logic in a new host country. International Business Review, 27(3), 543-562. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.10.005 | spa |
dc.relation.references | Chandra, Y. (2017). A time-based process model of international entrepreneurial opportunity evaluation. Journal of International Business Studies, 48(4), 423-451. https://doi.org/10.1057/s41267-017-0068-x | spa |
dc.relation.references | Cheng, F., Huang, Y., Yu, H.& Wu, C. (2018). Mapping knowledge structure by keyword co-occurrence and social network analysis: Evidence from Library Hi Techbetween 2006 and 2017. Library Hi Tech,36(4), 636-650.https://doi.org/10.1108/LHT-01-2018-0004 | spa |
dc.relation.references | Chen, L., Shaheer, N., Yi, J. & Li, S. (2019). The international penetration of ibusiness firms: 294Network effects, liabilities of outsidership and country clout. Journal of International Business Studies, 50(2), 172-192. https://doi.org/10.1057/s41267-018-0176-2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Análisis bibliométrico | spa |
dc.subject.proposal | Bases de datos | spa |
dc.subject.proposal | Digitalización | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Globalización | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]