Mostrar el registro sencillo del ítem
El estudio de la imagen en turismo. Una aproximación a sus principales definiciones
dc.contributor.author | Sanchez Castellanos, Sandra Milena | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T22:21:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T22:21:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4167 | |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis documental de artículos académicos que abordan el tema imagen en turismo, definición, características y elementos integradores del concepto; la tipología en turismo y su relación con la imagen; los países que desarrollan investigaciones al respecto y su influencia en el desarrollo de la actividad turística. Considerando la importancia de la imagen en el proceso de la información, se recopilan 70 estudios publicados en revistas de investigación que se encuentran en las bases de datos Dialnet, EBSCO, Redalyc y Scielo, en un periodo de tiempo que abarca de 2005 a 2020. La técnica y el instrumento de investigación es la matriz de revisión documental, creada para analizar: factores de identificación del documento, factores de citación del documento, factores de ubicación e impacto del documento y factores de análisis teórico del documento. En un contexto de virtualidad y rápido acceso a la tecnología, más que reemplazar completamente la definición que data desde 1972, lo que se observa es que la imagen en turismo ha acoplado elementos de cada nueva dinámica turística y las tendencias del mercado. | spa |
dc.format.extent | 16 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject.ddc | Educación, investigación, temas relacionados | spa |
dc.title | El estudio de la imagen en turismo. Una aproximación a sus principales definiciones | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.description.researcharea | Turismo | spa |
dc.identifier.eissn | 2313-853X | spa |
dc.relation.references | Álvarez, J. y Rodríguez-Toubes, D. (2013). Riesgo y percepción en el desarrollo de la imagen turística de Brasil ante los mega-eventos deportivos. PASOS. Revista de Turismo y patrimonio cultural, 11(3), 147-154. https://www.redalyc.org/articulo .oa?id=88128048014 | spa |
dc.relation.references | Andrade, M. J. (2010). Modelo para la identificación de la imagen del turismo rural: Técnica estructurada y no estructurada. Revista de Análisis Turístico, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, (9), 74-93. https://analisis-turistico. aecit.org/index.php/AECIT/issue/view/10 | spa |
dc.relation.references | Barrios, Y. R. y Reis, C. (2019). Auténtica Cuba: análisis de la publicidad turística de 2002-2016. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 3(1), 125-140. https://do i.org/10.7784/rbtur.v13i1.1497 | spa |
dc.relation.references | Camprubí, R., Guia, J. y Comas, J. (2009). La formación de la imagen turística inducida: un modelo conceptual. Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural, 7(2), 255-270. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88111635008 | spa |
dc.relation.references | Cruz, E., Bermúdez, G. y Tous, D. (2018). Imagen del destino, satisfacción del crucerista y lealtad al destino en el turismo de cruceros: el caso de Málaga (España). Tourism and Managment Studies, 14(1), 58-68. http://www.scielo.mec.pt/pdf/tms/v14n 1/v14n1a05.pdf | spa |
dc.relation.references | de Alcântara, M. C., de Oliveira, S. H. y Leocádio, Á. L. (2017). Relación entre la percepción del desarrollo sustentable y la imagen del lugar según los residentes de un destino de turismo internacional. Estudios y Perspectivas en Turismo, 26(1), 128-149. http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v26n1/v26n1a07.pdf | spa |
dc.relation.references | de la Hoz-Correa, A. y Muñoz-Leiva, F. (2016). Análisis de los determinantes de la predisposición a visitar un destino de turismo de bienestar: Tipologías del turista potencial. Tourism y Management Studies, 12(2), 47-54. https://zproxy.cun.edu.co:2443/login?url=http://search.ebscohost.com/ login.aspx?direct=true&db=fua&AN=128425269&lang=es&site=eds-live | spa |
dc.relation.references | de Oliveira, B., Gomes, E. C., Machado, T. y Gadotti, S. J. (2019). Los elementos de la imagen proyectada por los resorts brasileños: Un estudio sobre la percepción de las fotografías en Instagram. Estudios y Perspectivas en Turismo, 28(4), 980-1001. http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v28n4/v28n4a07.pdf | spa |
dc.relation.references | Dos Santos, P. (2011). Marco teórico-metodológico de los estudios del paisaje. Perspectivas de aplicación en la planificación del turismo. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20(3), 522-541. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 3738585 | spa |
dc.relation.references | Durieux, F., Boos, C. M., Regina, J. y Foletto, T. (2017). Imagen e identidad turísticas relacionadas a las prácticas y bienes culturales percibidos por los residentes: perspectivas a partir de la ciudad de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileña de Investigaciones Turísticas, 11(2), 320-346. https://www.scielo.br/pd f/rbtur/v11n2/1982-6125-rbtur-11-02-00320.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Características de la imagen | spa |
dc.subject.proposal | Destino turístico | spa |
dc.subject.proposal | Imagen en turismo | spa |
dc.subject.proposal | Investigación en turismo | spa |
dc.subject.proposal | Representaciones mentales | spa |
dc.subject.proposal | Turismo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]