Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación y evaluación de un modelo de aprendizaje de máquina enfocado para monitorear las variables medioambientales de un cultivo de café en la finca “La Tessalia” del municipio de Buenavista (Quindío)
dc.contributor.author | Ruiz Martínez, William | |
dc.contributor.author | González Gómez, Arnaldo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T20:48:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T20:48:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.isbn | 978-958-8817-45-3 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4174 | |
dc.description.abstract | El monitoreo manual de variables medioambientales en cultivos como el del café, pueden llegar a convertirse en una tarea de gran complejidad, si se tienen en cuenta factores como el tamaño y terreno de siembra del cultivo; además, la toma de decisiones muchas veces se encuentra sujeta a decisiones empíricas y de poco valor o carácter técnico basadas en experiencias propias que muchas veces no aplican a un caso específico. Es por ello que queremos enfatizar sobre el papel de la tecnología como una herramienta preponderante y de gran importancia en todos los entornos y áreas actuales, al punto que podríamos decir que en el campo se ha convertido en un aliado indispensable del agricultor; tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), la agricultura de precisión (PA) y las redes inalámbricas de sensores (WSN), se están convirtiendo en herramientas invaluables en la recolección de datos sobre cualquier tipo de variables en cultivos de diferente tipo. Por otro lado, la inteligencia artificial y algunas de sus ramas como el Machine Learning, apoyadas en tecnologías de manipulación de grandes volúmenes de datos como el Big Data, plantean la posibilidad de que las máquinas aprendan a interpretar datos históricos previamente introducidos por el hombre. Es por ello que el presente proyecto se enfoca en la aplicación de tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), y el Machine Learning; en primera instancia se recolectan datos sobre las variables medioambientales de los cultivos mencionados como objeto de estudio a través de una red de sensores inalámbricos (WSN), dicha información posteriormente es cargada a una plataforma en la nube donde la información es transformada, a continuación se construyen ciertos modelos de aprendizaje según las variables a analizar y los resultados que se desean obtener, finalmente se aplican modelos de machine Learning y se analizan sus resultados, en espera de que generen soluciones que se enfoquen en la mejora y optimización de la productividad, los recursos del lugar y la sostenibilidad económica y medio ambiental. | spa |
dc.format.extent | 230 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.source | https://www.ecci.edu.co/wp-content/uploads/2022/02/Innovacion-Tecnologica-en-ingeniria-Editorial-Universidad-ECCI-EDITORIAL-ECCI.pdf | spa |
dc.subject.ddc | Agricultura y tecnologías relacionadas | spa |
dc.title | Aplicación y evaluación de un modelo de aprendizaje de máquina enfocado para monitorear las variables medioambientales de un cultivo de café en la finca “La Tessalia” del municipio de Buenavista (Quindío) | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.relation.references | Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam , Y., & Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: A survey. IEEE Communications Magazine, 102-114. | spa |
dc.relation.references | Magazine, 102-114. Barber, D. (2012). Bayesian reasoning and machine learning. Cambridge: Cambridge University Press. Biggs, P., Garrity, J., & LaSalle, C. (2017). Harnessing the Internet of things for global development. San Francisco: Cisco Editorial. BigML. (12 de 12 de 2019). Obtenido de https://bigml.com/dashboard/dataset/5e41f6835a2139643d00793 7 | spa |
dc.relation.references | Cafe de Colombia. (24 de 06 de 2010). Obtenido de http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colo mbia/una_bonita_historia/. Calvo Garcia, J. (2017). Smart Agro Visualization Tool. Barcelona: Universitat de Lleida | spa |
dc.relation.references | Chlingaryan, A., Sukkarieh, S., & Whelan, B. (2018). "Machine learning approaches for crop yield prediction and nitrogen status estimation in precision agriculture:A review,” . Computers and Electronics in Agriculture, 61-69. | spa |
dc.relation.references | Evans, D. (2015). Internet de las cosas, como la proxima evolucion de Internet lo cambia todo. San Francisco: Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). | spa |
dc.relation.references | Fernandez Barcell, M. (25 de 08 de 2020). Página de Manuel Fernandez Barcell. Obtenido de http://www.mfbarcell.es/conferencias/wsn.pdf | spa |
dc.relation.references | Gutierrez Reina, D. (2010). Diseño de redes moviles AD HOC en aplicaciones de transporte sobre entornos NS-2. Sevilla: Universidad de Sevilla. | spa |
dc.relation.references | Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). Metodologia de la Investigacion. Mexico D.F: McGrawHill. | spa |
dc.relation.references | Klotz, C. (10 de 10 de 2017). Ubidots. Obtenido de https://ubidots.com/blog/ubidots-y-nxtiot-se-asocian-para-darlevida-a-los-objetos/ | spa |
dc.relation.references | Kumar Verma, N., & Usman, A. (2016). Internet of things (IooT): A relief for indian farmers. 2016 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC) (págs. 831-835). Seattle: IEEE Editorial. Mora Gonzalez, S. (2015). Entendiendo el Internet de las cosas. Investiga TEC, 16-23. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Internet de las cosas | spa |
dc.subject.proposal | Redes inalámbricas de sensores | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje de máquina | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia artificial | spa |
dc.subject.proposal | Cultivos de café | spa |
dc.subject.proposal | Cultivos de Arroz | spa |
dc.subject.proposal | Cultivos de papa | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]