dc.contributor.author | Osorio Mass, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T21:39:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T21:39:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.issn | 1909-941X | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4214 | |
dc.description.abstract | Este artículo tiene por objetivo describir y clasificar de una forma más concreta los sistemas de información, los cuales se encuentran enmarcados en lo que se denomina propiamente como “la inteligencia de los negocios”. Se inicia analizando cada uno de los conceptos básicos y aspectos teóricos, para luego detallar en la conformación de los sistemas transaccionales y los sistemas estratégicos más relevantes incluyendo sus beneficios, sus modos de uso, y sus desventajas; se reflexiona sobre algunos casos expuestos de la realidad empresarial a nivel global, y el impacto que ha tenido la adopción de los sistemas de información en su estrategia corporativa como clave del éxito logrando ventajas competitivas considerables.Finalmente se concluye describiendo la relevancia que ha tenido la implementación de por lo menos alguno de estos sistemas de información en la planeación estratégica de las organizaciones, especialmente en Colombia y Latinoamérica | spa |
dc.format.extent | 18 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject.ddc | Economía Finanzas públicas | spa |
dc.title | Inteligencia de los negocios Clave del éxito en la era de la información | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.contributor.researchgroup | GIDECER | spa |
dc.description.researcharea | Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía | spa |
dc.relation.references | Anderson, C. (2008). The Long Tail, Whay the future of business
Is Selling less of More. | spa |
dc.relation.references | Arana, A. (2001). El impacto de internet en la transformacion
de las relaciones con los clientes (CRM). Harvard Deusto.
Marketing & Ventas, 70. | spa |
dc.relation.references | Arjonilla, D., & Medina, G, J. A. (2013). La gestión de los sistemas de información en la empresa. Teoría y casos prácticos.
Ediciones Pirámide. | spa |
dc.relation.references | Ayuso, S., & Rodríguez, A, V. M. (2011). manual soluciones
CRM. Formación empleo. Editorial CEP. | spa |
dc.relation.references | Berenguer, J. M., & Ramos-Izquierdo, J. A. (2003). Negocios digitales: competir usando tecnologias de información. EUNSA. | spa |
dc.relation.references | Bose, R. (2002). Customer relationship management: key components for IT success. | spa |
dc.relation.references | Bustamante, L. A. (febrero de 2007). Estrategia empresarial
la administración estratégica y el cuadro de mando integral. Intercambio Técnico ATDL, 12,13. Obtenido de www.
atdl.org. | spa |
dc.relation.references | Cano, J. (2007). Business Intelligence: competir con
información. | spa |
dc.relation.references | Cavinato, J. L. (1991). Identifying interfirm total cost advan-tages for supply chain competitiveness. | spa |
dc.relation.references | Chavez, J. H. (2000). Supply Chain Management (2a. ed.). RIL editores. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Inteligencia de los negocios | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas transaccionales | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas estratégicos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |