dc.contributor.author | Leonardo Niño, Fabián | |
dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Dustin Tahisin | |
dc.contributor.author | Rincón Moreno, Héctor Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T22:04:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T22:04:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.issn | 0798 1015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4241 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es realizar un análisis
financiero integral del comercio al por menor o retail en
Colombia, tomando 66 empresas en el periodo 2010 -
2015, utilizando el Global Retail Development Índex,
(GRDI), en su versión 2015 y 2016. Los resultados
indican, que el sector presenta un crecimiento
constante entre el 7% y 10,9%, cifras por encima del
índice de inflación, lo que evidencia crecimiento real en
ventas, directamente relacionadas con factores
demográficos, económicos y políticos, así como el auge
de empresas cuya estrategia está ligada a los costos
bajos. | spa |
dc.format.extent | 20 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject.ddc | Factores que afectan el comportamiento social | spa |
dc.title | Retail en Colombia 2010 - 2015: Un estudio a partir del análisis financiero integral como elemento de soporte para la toma de decisiones | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.contributor.researchgroup | GIDECER | spa |
dc.description.researcharea | Ciencias Sociales -- Economía y Negocios -- Economía | spa |
dc.relation.references | AT Kearny Korea LLC. (2016) The 2016 Global Retail Development Index. En
https://www.atkearney.com/documents/ Korea. | spa |
dc.relation.references | Banco de la Republica (2016) Boletín de Indicadores Económicos Colombia, en
http://www.banrep.gov.co/es/-estadisticas | spa |
dc.relation.references | BLASCO, E. F., & Pérez, M. A. (2008). Concentración económica: algunas consideraciones sobre
su naturaleza y medida. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, (2947),
41-54. | spa |
dc.relation.references | BUITRAGO, M. H. (2012). Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 AC.
CASTAÑO Ríos, C. E., & Arias Pérez, J. E. (2014). Análisis financiero integral de empresas
colombianas 2009-2012 desde la perspectiva de la competitividad. Revista UDCA Actualidad &
Divulgación Científica, 17(1), 275-284. | spa |
dc.relation.references | CHARMES, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making
units. Eur. J. OpI, 63, 429-444. | spa |
dc.relation.references | Correa, J., Castaño, C., & Ramírez, L. (2010). Análisis financiero integral: elementos para el
desarrollo de las organizaciones. Lúmina (Colombia), 11, 180-193. | spa |
dc.relation.references | CORREA GARCÍA, J. A., Castaño Ríos, C. E., & Mesa Callejas, R. J. (2010). Corporate financial
performance in Colombia, 2009: An analysis by sector. Perfil de Coyuntura Económica, (15),
149-170. | spa |
dc.relation.references | DANE. (2016), Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos – EMCM
Julio 2016, en
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_jul16.pdf ,
Colombia. | spa |
dc.relation.references | DINERO. (2017). Ara, D1 y Justo & Bueno generan revolcón en el comercio, abril de 2017, en
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/d1-justo-y-bueno-ara-mercado-detiendas-de-descuento/243921 . Colombia. | spa |
dc.relation.references | Durán, G., & Kremerman, M. (2008). Caracterización del sector comercio al por menor (retail)
Una Mirada General. Proyecto Araucanía.
FENALCO, (2015), Bitácora Económica 2015,
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/files/documentos/BITACORA%20DICIEMBRE_3.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Retail | spa |
dc.subject.proposal | Análisis financiero | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores | spa |
dc.subject.proposal | Factores económicos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |