Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis gráfico de la neuro-dinámica en un robot capaz de realizar aprendizaje imitativo
dc.contributor.author | Sterpin Buitrago, Dante Giovanni | |
dc.contributor.author | Martínez Santa, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T20:38:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T20:38:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.issn | 0123-921X | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4380 | |
dc.description.abstract | El Perceptrón multicapa es una red neuronal artificial capaz de aprender a funcionar de cierta forma deseable mediante ejemplos y, una vez entrenado, es capaz de responder correctamente en situaciones para las cuales no se le entrenó explícitamente, debido a su capacidad de generalización. Dichos ejemplos los especifica el diseñador o pueden asimilarse con el apoyo de un mapa auto-organizado. En el presente artículo se presentan la verificación del entrenamiento y el análisis del funcionamiento del Perceptrón multicapa empleado durante el desarrollo de un modelo de aprendizaje por imitación, enfocado al desplazamiento de un robot móvil en un espacio bidimensional. Esto se logró diseñando un método de comparación entre las gráficas de los atractores generados por el robot instructor y el robot aprendiz. Dicho método esta soportado en procesamiento digital de imágenes. | spa |
dc.format.extent | 13 Paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject.ddc | Ingeniería y operaciones afines | spa |
dc.title | Análisis gráfico de la neuro-dinámica en un robot capaz de realizar aprendizaje imitativo | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.contributor.researchgroup | IDECUN | spa |
dc.description.researcharea | Ingeniería y Tecnología -- Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática -- Ingeniería Eléctrica y Electrónica. | spa |
dc.identifier.eissn | 2248-7638 | spa |
dc.relation.references | Borenstein, E. y Ruppin E. (2004). Envolving imitating agents and the emergence of a neural mirror system, En: Artificial life IX, pp. 146-151, Cambridge, MIT Press. | spa |
dc.relation.references | Castillo, D., Escobar, E., Hermosillo, J., y Lara, B. (2013). Modelado de un sistema de neuronas espejo en un agente autónomo artificial. Nova Scientia, 5 (2) (10), pp. 51-72. | spa |
dc.relation.references | Castillo, M. (2010). Control de motores de C.D. con aprendizaje por imitación basado en redes neuronales. México D.F. | spa |
dc.relation.references | Curran, D. y O’Riordan, C. (2004). A comparison of population learning and cultural learning in artificial life societies, En: Artificial life IX, pp. 152-157, Cambridge, MIT Press. | spa |
dc.relation.references | Fernando, C., Goldstein, R. y Szathmáry, E. (2010). The neuronal replicator hypothesis. Neural computation, Vol. 22, No. 11, pp. 2809-2857, MIT Press Journals. | spa |
dc.relation.references | Maldonado, C., & Gómez, N. (2010). Modelamiento y simulación de sistemas complejos. Documentos de investigación, No. 66, Bogotá. | spa |
dc.relation.references | Restrepo, C. (2007). Teoría del caos. Universidad del Cauca. | spa |
dc.relation.references | Sterpin, D. (2011). Perceptrón auto-supervisado: Una red neuronal artificial capaz de replicación memética. Revista Educación en Ingeniería, No. 12, pp. 90-101, Bogotá, ACOFI. | spa |
dc.relation.references | Sterpin, D. (2015). Cognición imitativa para un robot mediante una comunidad de replicadores neuro-meméticos. Revista Tecnura, Vol. 19, No. 44, pp. 15-31, Bogotá. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Red neuronal artificial | spa |
dc.subject.proposal | Perceptrón multicapa | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje supervisado | spa |
dc.subject.proposal | Mapa auto-organizado de Kohonen | spa |
dc.subject.proposal | Perceptrón auto-supervisado | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje imitativo | spa |
dc.subject.proposal | Atractor caótico | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]