dc.contributor.advisor | Valderrama Díaz, Luz Dary | |
dc.contributor.author | Viveros Mosquera, Elias | |
dc.contributor.author | Mora Vega, Ingrid Yuliana | |
dc.contributor.author | Varela Borda, Hera Nataly | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T14:32:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T14:32:27Z | |
dc.date.issued | 2020-05-15 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/668 | |
dc.description | 63 páginas; ilustraciones, fotografías, gráficos, tablas. | spa |
dc.description.abstract | Agrosemipacifico tiene como objeto reconocer la importancia de apoyar el
crecimiento del comercio en la zona del pacífico a través de la siembra, transformación y
comercialización de la papa china que se produce en condiciones ambientales del trópico
húmedo, esta empresa resalta el origen de la siembra en la región pacífica de Colombia.
La elaboración de algunas recetas de la papa china que contiene alta proteína, fibra,
vitamina A, B, C, D, hierro, calcio, glúcidos y poca cantidad de grasas. las principales
características de Agrosemipacifico es presentar el cultivo de la papa china como una
alternativa de ingresos abastecimiento alimentario, es una forma de darle valor potencial al
tubérculo que se cultiva, de tal forma que identifiquemos los mercados potenciales y en las
diferentes formas en que se puedan utilizar una vez estén transformados.
Agrosemipacifico busca lograr un bienestar para la población involucrada, poniendo
en el mercado nacional e internacional los productos elaborado que generan ingreso extra a
partir de las ventas del cultivo, dando así el cumplimiento de los objetivos de la empresa
que consisten en mejorar los ingresos de las familias de la región pacífica involucradas y así
se contribuirá a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que hacen parte de
la empresa.
La papachina aporta un mayor valor nutricional a la salud del ser humano, siendo así
una ventaja para los consumidores que podrán formarse de la importancia de este tubérculo
y podrán beneficiarse directamente de los aportes nutricionales que este da a la salud
integral de las personas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN | spa |
dc.source | https://drive.google.com/file/d/130Ec_mwxjPKIrUKFjHZERmT7hQ63Wft0/view?usp=sharing | spa |
dc.subject.ddc | 630 - Agricultura y tecnologías relacionadas::633 - Cultivos de campo y de plantación | spa |
dc.title | Agrosemipacifico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Publico(a) | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Negocios | spa |
dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría pública | spa |
dc.relation.references | Alpina. (s.f.). Obtenido de alpina.com: https://www.alpina.com/productos/linea-
finesse/brownie-finesse | spa |
dc.relation.references | Angulo, K. (2009). Evaluación de la deficiencia de nitrógeno, fósforo y potasio en
papa china (colocasia esculenta) cultivada bajo condiciones hidropónicas en el municipio de
Buenaventura-Valle del Cauca.ck:. Obtenido de Universidad del Pacifico.:
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335#:~:text=Resumen,del%20V
alle%20del%20Cauca%2C%20Colombia. | spa |
dc.relation.references | Cali, C. D. (2020). Región Pacífico. Obtenido de https://www.lifeder.com/actividades-
economicas-region-pacifica/ | spa |
dc.relation.references | Casillas, M. (2016, 8 febrero). LA ECONOMÍA Y SUS RELACIÓN CON OTRAS
CIENCIAS. slideshare. https://www.slideshare.net/mauracasillas/la-economa-y-sus-relacin-
con-otras-ciencias | spa |
dc.relation.references | Corvo, H. S. (2020b, febrero 1). Economía de la región Pacífica de Colombia:
actividades económicas principales. Lifeder. https://www.lifeder.com/actividades-
economicas-region-pacifica/ | spa |
dc.relation.references | Coursey, D. (1968). The edible aroids. World Crops.pp:. Obtenido de 25-30.:
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335 | spa |
dc.relation.references | David, P. M. (s.f.). Licenciado en Business. Obtenido de https://www.gestionar-
facil.com/ciclo-de-vida-de-un-producto/ | spa |
dc.relation.references | Eslava, J. (1994). Climatología del Pacifico Colombiano. Obtenido de Academia
Colombiana de ciencias Geográficas. Bogotá.:
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335 | spa |
dc.relation.references | Mcewan, R. (2008). Colocasia esculenta. Obtenido de PhD Thesis. University of
Zululand, p 28-35.: https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335 | spa |
dc.relation.references | MONTALDO, A. (1991). Cultivos de Raices y Tubérculos Tropicales. Obtenido de
Editorial IICA. Costa Rica pp: 13-67.:
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335 | spa |
dc.relation.references | Oro, h. d. (s.f.). Obtenido de hazdeoro.com:
https://hazdeoros.com/products/tradicional/ | spa |
dc.relation.references | Pacifico, P. P. (2020). Pacific Region. Obtenido de tomado de
https://www.lifeder.com/actividades-economicas-region-pacifica/ | spa |
dc.relation.references | Ruiz, V. (2020, 17 julio). Cultura de la Región Pacífica: historia, característica sy
fiestas. Lifeder. https://www.lifeder.com/cultura-region-pacifica-
colombia/ | spa |
dc.relation.references | Singh, S. (1991). Bean genetics. In: A van Schoonhoven and O Voysest (eds.).
Obtenido de Common beans: Research for crop improvement. CAB International/CIAT,
Wallingford. UK. 199-249.:
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335 | spa |
dc.relation.references | Stephens, M. J. (1994). Dasheen –– Colocasia exculenta (L.) Schott. Fact Sheet HS-
592 from a series of the Horticultural Sciences Department,. Obtenido de Florida
Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of
Florida. May 1994. edis:
https://es.wikipedia.org/wiki/Colocasia_esculenta | spa |
dc.relation.references | Tosh. (s.f.). tosh.com. Obtenido de tosh.com: https://tosh.com.co/ahora-somos-
carbono-neutro/ | spa |
dc.relation.references | Treire, B. (2012). Entrevista al Ingeniero Bolívar Freire, en CODEAMA. Puyo-
Pastaza Hashad, M. N., Stino, K. & El, H. (1956). Obtenido de Tranformation and
translocations of carbohydrates in taro plants during storage. Ann. Agr. Washintong D. C.:
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1335 | spa |
dc.relation.references | Viotti, V. (2004). Honolulu Advertiser,. Obtenido de March 16, 2004.:
https://es.wikipedia.org/wiki/Colocasia_esculenta | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Papa china | spa |
dc.subject.proposal | Agrosemipacifico | spa |
dc.subject.proposal | Cultivo | spa |
dc.subject.proposal | Siembra | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |