Mostrar el registro sencillo del ítem
TICs en Colombia: revisión a partir de la Curva de Gartner
dc.contributor.author | López Quintero, José Fernando | |
dc.contributor.author | Díaz, Yesid | |
dc.contributor.author | Montenegro, Carlos | |
dc.contributor.author | Nieto, Yuri | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T19:27:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T19:27:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4072 | |
dc.description.abstract | Resumen: Este artículo describe una forma de medir el desarrollo y evolución de las tecnologías implementadas y administradas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia, mediante el uso de herramientas de carácter cuantitativo, donde se representa en gráficas de uso analítico, el proceso en años que ha tenido una tecnología y que tan rentable fue para dicha administración, al igual, que las diferentes comparativas que se pueden realizar con diferentes países desarrolladores de tecnología, consumidores de tecnología y/o países emergentes. Este análisis a nivel local se hace a partir de diferentes reportes de implementación de tecnología arrojados por los diferentes entes de reportes gubernamentales. | |
dc.format.extent | 1 pagina | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.source | https://www.proquest.com/openview/ac2a9f98a8aab6d960feaa68dadb6483/1?pq-origsite=gscholarf&gcbl=1006393 | spa |
dc.subject.ddc | Tecnología (Ciencias aplicadas) | spa |
dc.title | TICs en Colombia: revisión a partir de la Curva de Gartner | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.contributor.researchgroup | AXON | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Hype Curve de Gartner | eng |
dc.subject.proposal | Ciclo de sobre expectación, | spa |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la información y comunicación | spa |
dc.subject.proposal | Internet de las cosas | spa |
dc.subject.proposal | apropiación de las TIC | spa |
dc.subject.proposal | Toma de decisiones, | spa |
dc.subject.proposal | Gartner | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]