Mostrar el registro sencillo del ítem
Control Predictivo de la concentración de oxígeno disuelto (DO) en el biorreactor de la planta piloto de aguas residuales de la Universidad de Ibagué
dc.contributor.author | Leguizamon Castellanos, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Muñoz Hernandez, José Aldemar | |
dc.contributor.author | Muñoz Hernández, Helmer | |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T13:43:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-08T13:43:41Z | |
dc.date.issued | 2017-03 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4087 | |
dc.format.extent | 8 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.publisher | Facultad de ingeniería Industrial, Universidad de Ibagué, Colombia. | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad del Tolima, Colombia. | spa |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería de Sistemas, Corporación Unificada Nacional de Educación superior CUN Montería, Colombia | spa |
dc.source | https://ojs2.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/9911 | spa |
dc.subject.ddc | Economía de la tierra y de la energía | spa |
dc.title | Control Predictivo de la concentración de oxígeno disuelto (DO) en el biorreactor de la planta piloto de aguas residuales de la Universidad de Ibagué | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica. | spa |
dc.description.notes | En el presente trabajo se propone controlar la concentración de oxígeno disuelto (DO) en el bioreactor de la planta piloto de aguas residuales de la Universidad de Ibagué (PTAR), La estrategia de control que se pretende utilizar es el control predictivo basado en modelos (MPC). Para lograrlo primero se realiza la estimación de la función de transferencia de oxigeno (KLa), luego se determina el modelo y la técnica de linealizacion y finalmente se diseña el controlador. Los resultados son simulados en Matlab y ejecutados en el sistema de control y supervisión de la planta (Labview). | spa |
dc.contributor.researchgroup | AXON | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.references | . Aguado A., Martínez M. (2003) Identificación y control adaptativo. Pearson.Madrid.235-280. | spa |
dc.relation.references | Cheikh Fall. (2001).Agua potable para comunidades rurales, reuso y tratamientos avanzados de aguas residuales doméstica. Cap 22. CYTED. | spa |
dc.relation.references | Gutierrez A., Briers J. .(1999).Sistemas de identificación.Coruniversitaria-Katholieke universiteit -Gent universiteit.Ibague. | spa |
dc.relation.references | Lindberg C. (1997).Control and estimation strategies applied to the activated sludge process. Uppsala University.81-121. | spa |
dc.relation.references | Morari M., Ricker N. (1998). Model predictive control Toolbox, For use with MATLAB. The Mathworks. | spa |
dc.relation.references | Ramalho R.S.(1996).Tratamiento de aguas residuales. Reverte.Barcelona.199-224p | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | Proceso de lodos activados | spa |
dc.subject.proposal | oxigeno disuelto | spa |
dc.subject.proposal | función de transferencia de oxigeno | spa |
dc.subject.proposal | sistemas no lineales | spa |
dc.subject.proposal | control predictivo | spa |
dc.title.translated | Predictive Control of the concentration of dissolved oxygen (DO) in the pilot bioreactor wastewater plant Ibagué University. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]