Mostrar el registro sencillo del ítem
Objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la programación de computadoras
dc.contributor.author | Romero Lázaro, Ingrid Johana | |
dc.contributor.author | Cohen Manrique, Carlos Segundo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Manrique, Jhonatan Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T22:36:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T22:36:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | APA | spa |
dc.identifier.isbn | 978-980-7494-61-8 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cun.edu.co/handle/cun/4121 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), que cumpliese con los criterios de calidad de materiales educativos virtuales u objetos virtuales de aprendizaje, en pro de generar un aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos básicos de algoritmia en un curso sobre fundamentos de programación de computadoras de manera que también se fortaleciese la modalidad presencial al contar con un material educativo accesible y debidamente evaluado. Para ello, se llevó a cabo un proceso de diseño bajo la metodología ADDIE, en cuyas fases se realizó un análisis de requerimientos, el diseño de un OVA, el desarrollo de un prototipo del OVA tipo web orientado a móviles y su posterior implementación y evaluación, esta última fase permitió medir aspectos como motivación, usabilidad, acce- 167 sibilidad, entre otros. Los resultados obtenidos fueron positivos, de manera que se evidenció que el OVA diseñado cumplió con los criterios de calidad de materiales educativos virtuales al obtener una alta valoración por parte de la población objeto de estudio, concluyendo que fue apropiado y relevante el diseñar objetos virtuales de información interactivos como los OVAs para generar aportes a los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre conceptos básicos de algoritmia. | spa |
dc.format.extent | 305 paginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.subject.ddc | Educación | spa |
dc.title | Objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la programación de computadoras | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, docentes, investigadores, comunidad académica | spa |
dc.relation.ispartofbook | Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria Volumen V | spa |
dc.relation.references | Acosta, S. & García, M. (2012). Estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de biología en las universidades públicas. Omnia, 18 (2): 67-82. | spa |
dc.relation.references | Avello, R. & Duart, J. (2016). Nuevas tendencias de aprendizaje colaborativo en e-learning: Claves para su implementación efectiva. Estudios pedagógicos (Valdivia), 42(1):271-282. https://dx.doi. org/10.4067/S0718-07052016000100017 | spa |
dc.relation.references | Baena, P. (2014). Metodología de la investigación Serie integral por competencias Derechos, Grupo editorial PATRIA, ISBN ebook: 978-607-744-003-1 | spa |
dc.relation.references | Calderón, G., Buitrago, B., Acevedo, M. & Tobón, M. (2013). Colombia Aprende. Obtenido de Colombia Aprende: http://www. colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-318264_ recurso_tic.pdf | spa |
dc.relation.references | Callejas, M. & Pinzón, J. (2011). Objetos de aprendizaje un estado del arte. REDALYC, 5. | spa |
dc.relation.references | Correa, G.; Duarte, H. & Guzmán, F. M. (2017). Horizontes educativos de los videojuegos. Propuestas y reflexiones de futuros maestros y educadores sociales, EDUCAR Universidad Autónoma de Barcelona, España. (53):67-88 | spa |
dc.relation.references | Carvajal, B. (2012). Elementos de investigación social aplicada, 1a reimpresión de la 3ª. Edición, Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Facultad de Humanidades, Universidad del Valle | spa |
dc.relation.references | Copertari, S., Sgreccia, N. & Segura, M. (2015). Políticas universitarias, Gestión y Formación Docente en Educación a Distancia. Hacia una Pedagogía de la virtualización. Revista de Educación a Distancia, 27. | spa |
dc.relation.references | Díaz, C. & Flórez, W. (2013). Implementación de un objeto virtual de aprendizaje- OVA para la enseñanza de la competencia del caso de factorización trinomio cuadrado perfecto del área de matemáticas (Tesis de maestría). Universidad de Santander , Colombia | spa |
dc.relation.references | Fernández, O., García, A., García, F. & Seoane, A. (2015). agora.grial. eu. Obtenido de https://agora.grial.eu/docentevirtual/ | spa |
dc.relation.references | Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L. (2010) Metodología de la investigación, 5ª Edición, México, Mc Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Hernández, Y. (2012). Instrumento de evaluación para determinar la calidad de los objetos de aprendizaje combinados abiertos de tipo práctica. Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje, 11, 3. | spa |
dc.relation.references | Infosys & Tecnología, E. d. (2014). Brecha de Talento Digital. Bogotá: Centro para la innovación, consultoría y empresarismo. | spa |
dc.relation.references | López, J., Hernández, R. & Farran, L. (2011). Una plataforma de evaObjetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de la programación de computadoras 186 luación automática con una metodología efectiva para la enseñanza/aprendizaje en programación de computadores. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 19(2), 265-277. (DOI: https://dx.doi. org/10.4067/S0718-33052011000200011). | spa |
dc.relation.references | Martínez, A. (2013). Factores que determinan el rendimiento estudiantil en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. Revista ODOUS Científica - Universidad de Carabobo | spa |
dc.relation.references | Medina, A. & Torres, A. (2011). Uso de herramientas informáticas como estrategia para la enseñanza de la programación de computadores. Unimar, 14:2 - 3. | spa |
dc.relation.references | MEN (2016). colombiaaprende.edu.co. Obtenido de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172366.html | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (2015). mineducacion.gov.co. Obtenido de mineducacion.gov.co: http://www.mineducacion.gov. co/1759/articles-350451_recurso_6.pdf. | spa |
dc.relation.references | Palma, S. & Sarmiento, P. (2015). Estado del arte sobre experiencias de enseñanza de programación a niños y jóvenes Revista mexicana de investigación educativa, 20(65): 607-641. | spa |
dc.relation.references | Pardo, A. & Peñalvo, F. (2012). Grupo de investigación en interacción y elearning-Universidad de Salamanca. Obtenido de Grupo de investigación en interacción y elearning-Universidad de Salamanca: http://antia.fis.usal.es/sharedir/TOL/introelearning/index.html | spa |
dc.relation.references | Río, M. (2014). Diseño de un software para la enseñanza de la asignatura programación y gestores de bases de datos en la carrera de tecnología de la salud. Rev. Ciencias Médicas, 3. | spa |
dc.relation.references | Román, M. & Murillo, F. (2012). Learning Environments with Technological Resources: A Look at their Contribution to Student Performance in Latin American Elementary Schools. Educational Technology Research and Development, 60 (6), 1107-1118. (DOI: 10.1007/s11423-012-9262-5). | spa |
dc.relation.references | Ronda, P.; Herrera, F. & García, M. (2012). Los juegos didácticos y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La Habana, Cuba: VARONA, Universidad Pedagógica Enrique José Varona. (55), 69-75 | spa |
dc.relation.references | Sánchez, J. & Urías, M. & Gutiérrez, B. (2015). Análisis De Los Problemas De Aprendizaje De La Programación Orientada A Objetos. Ra Ximhai, 11 (4), 289-304. | spa |
dc.relation.references | Santos, I. (2013). Use of students’ personal mobile devices in the classroom: Overview of key challenges. E-Learning in Corporate, GoIngrid Johana Romero Lázaro / Carlos Segundo Cohen Manrique / Jhonatan Andrés Rodríguez Manrique 187 vernment, Healthcare, and Higher Education 2013. Las Vegas, NV, United States | spa |
dc.relation.references | Vence, L. (2014). Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336355_archivo_pdf.pdf | spa |
dc.relation.references | Vera, A. & Vera G. (2011). Estrategias utilizadas por los docentes para promover el aprendizaje de la biología a nivel universitario. Telos, 13 (3), 397-411. | spa |
dc.relation.references | Vidal, C., Cabezas, C., Parra, J. & López, L. (2015). Experiencias prácticas con el uso del lenguaje de programación Scratch para desarrollar el pensamiento algorítmico de estudiantes en Chile. Formación universitaria, 8(4), 23-32. (DOI: https://dx.doi.org/10.4067/S0718- 50062015000400004) | spa |
dc.relation.references | Zamora, H. (2013). acofipapers.org. Obtenido de acofipapers.org: http://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/ viewFile/52/11 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.proposal | enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | tecnologías de la información | spa |
dc.subject.proposal | programación de computadoras | spa |
dc.subject.proposal | objetos virtuales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.identifier.eisbn | ISBN: 978-980-7494-62-5 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
BC. Artículos [172]