Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
La ... | 78 |
Visitas al mes
febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La ... | 9 | 5 | 18 | 18 | 7 | 5 | 8 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.pdf | 36 |
Anexo1_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.pdf | 9 |
Anexo2_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.jpg | 1 |
Anexo5_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.jpg | 1 |
Anexo6_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.jpg | 1 |
Anexo4_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.jpg | 1 |
Anexo7_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.JPG | 1 |
Anexo3_SaraArévalo_2022_BiodiversidadVideojuegoNiños.jpg | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 28 |
Colombia | 18 |
Polonia | 8 |
India | 4 |
Australia | 3 |
Argentina | 2 |
Alemania | 2 |
Mongolia | 2 |
Perú | 2 |
Austria | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Bogotá | 8 |
Mountain View | 4 |
Mumbai | 3 |
Englewood | 2 |
Jamondino | 2 |
Lima | 2 |
San Mateo | 2 |
Warzachewka Polska | 2 |
West Chester | 2 |
Żyrardów | 2 |